<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xochimehuacan &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<atom:link href="https://diariosinsecretos.com/tag/xochimehuacan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<description>17 años diciendo lo que otros callan.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2021 22:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-LOGO-DSS-NUEVO-TRANSPARENTE-1-32x32.png</url>
	<title>xochimehuacan &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recibe SMDIF donativo del SUETHAPIPOPD para familia de Xochimehuacan</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/recibe-smdif-donativo-del-suethapipopd-para-familia-de-xochimehuacan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 22:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Puebla Capital]]></category>
		<category><![CDATA[metropoli]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla capital]]></category>
		<category><![CDATA[SMDIF]]></category>
		<category><![CDATA[xochimehuacan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=68164</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com El Sistema Municipal DIF, presidido por Liliana Ortiz Pérez, continúa recibiendo donativos de víveres, electrodomésticos y ropa para apoyar a las familias de San Pablo Xochimehuacán; en solidaridad con los habitantes de esta demarcación, integrantes del SUETHAPIPOPD «Lic. Benito Juárez García» con la representación de Gonzalo Juárez Méndez, Secretario General, entregaron diversos productos. A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/11/SMDIF-DONATIVO-DE-SINDICATO.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>213 peticiones atendidas en zona siniestrada: ERP</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/213-peticiones-atendidas-en-zona-siniestrada-erp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 21:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Puebla Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Rivera Përez]]></category>
		<category><![CDATA[metropoli]]></category>
		<category><![CDATA[xochimehuacan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=67349</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com El alcalde Eduardo Rivera Pérez reportó que continúa el despliegue de 39 elementos y 12 unidades de seguridad en la zona siniestrada, además dijo que las áreas de Gobernación y Atención Ciudadana han atendido a 162 personas y 213 peticiones, respectivamente. Puntualizó que, en el albergue, se han desarrollado siete actividades artísticas, luego de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/11/Captura-de-Pantalla-2021-11-10-a-las-15.52.20.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>134 lotes están en zona de riesgo: Emili Ferrer</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/134-lotes-estan-en-zona-de-riesgo-emili-ferrer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 21:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[explosión de gas San Pablo Xochimehuacán]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[xochimehuacan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=67346</guid>

					<description><![CDATA[imagen especial Diariosinsecretos.com El director de Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno del Estado, Emilio Ferrer Acuña informó que, tras una revisión realizada en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla, fue determinado que un total de 233 lotes están dentro de la “zona cero”. De esa cifra, comentó que 96 predios están identificados sobre el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/11/Captura-de-Pantalla-2021-11-10-a-las-15.16.57.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Dan de alta a menor lesionado y suman 4 fallecidos  por siniestro en Xochimehuacan</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/dan-de-alta-a-menor-lesionado-y-suman-4-fallecidos-por-siniestro-en-xochimehuacan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 21:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de salud]]></category>
		<category><![CDATA[notaroja]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[xochimehuacan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=67341</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García reportó que fue dado de alta un menor de edad del Hospital para el Niño Poblano (HNP), que tenía una superficie corporal quemada del 13 por ciento, pero que su recuperación evoluciona satisfactoriamente. Afirmó que el gobierno estatal observa la evolución de manera [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/11/Captura-de-Pantalla-2021-11-10-a-las-14.46.02.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Destinarán 100 millones de pesos para reconstrucción en Xochimehuacan</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/destinaran-100-millones-de-pesos-para-reconstruccion-en-xochimehuacan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 20:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Barbosa Huerta]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[xochimehuacan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=67335</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció el programa “Puebla te cuida, Puebla repudia la delincuencia” con el cual, de manera inmediata, serán destinados 100 millones de pesos para apoyar, tanto en temas de reconstrucción de viviendas como indemnizaciones, a las personas afectadas por la explosión en la junta auxiliar de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/11/MG_0358-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Regresan 21 familias a sus viviendas en Xochimehuacan</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/regresan-21-familias-a-sus-viviendas-en-xochimehuacan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 20:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[Segob]]></category>
		<category><![CDATA[xochimehuacan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=67326</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, indicó que 21 familias pudieron regresar a sus viviendas, una vez que se efectuó el trabajo de limpieza de la zona y se descartó algún riesgo. Notificó que siete personas continúan hospitalizadas y otras 65 reciben atención de alimentación, techo y cobijo en el albergue. Manifestó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/11/segobi.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>De 228 casas en zona de riesgo 151 no tienen predial</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/de-228-casas-en-zona-de-riesgo-151-no-tienen-predial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 19:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[Predial]]></category>
		<category><![CDATA[xochimehuacan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=67124</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com Este lunes en videoconferencia con el Gobernador Miguel Barbosa el director de Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno del Estado, Emilio Ferrer Acuña explicó que un total de 228 viviendas en Xochimehuacan están en zona de riesgos, de las cuales 77 tienen cuenta predial y 151 no.  Agregó que este lunes concluirá el mapeo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/11/po.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Continuan 12 hospitalizados por explosión en Xochimehuacan: SALUD</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/continuan-12-hospitalizados-por-explosion-en-xochimehuacan-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 19:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[xochimehuacan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=67118</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com Este lunes el secretario de Salud, José Antonio Martínez García reportó  que de los pacientes del siniestro, se mantienen 12 hospitalizados, de los cuales ocho están graves (cinco están intubados muy graves), mientras que cuatro están delicados; añadió que seis de ellos están en el Hospital General del Norte, cuatro en el Hospital de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/11/salud-1.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Restablecen servicio del agua en el pozo CFE1: SEGOB</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/restablecen-servicio-del-agua-en-el-pozo-cfe1-segob/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 19:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[Segob]]></category>
		<category><![CDATA[xochimehuacan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=67112</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com Este lunes la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral informó que, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) dotó de 278 viajes de pipas de agua, mismas que distribuyeron entre familias afectadas en las últimas 78 horas. Asimismo, quedó restablecido el suministro de agua potable, tras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/11/analuci.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Reporta SEDIF 265 viviendas dañadas en Xochimehuacan</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/reporta-sedif-265-viviendas-danadas-en-xochimehuacan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 18:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[municiipios]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[SEDIF]]></category>
		<category><![CDATA[xochimehuacan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=67105</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), Leonor Vargas Gallegos informó que, tras realizar un censo, fue determinado que 265 viviendas dañadas corresponden a 421 familias; de las cuales, 16 permanecen en el albergue, 128 están refugiadas con sus familiares, 21 viven con amigos, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/11/sedif.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)

Served from: diariosinsecretos.com @ 2026-07-17 03:50:40 by W3 Total Cache
-->