<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secretaría del Ayuntamiento &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<atom:link href="https://diariosinsecretos.com/tag/secretaria-del-ayuntamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<description>17 años diciendo lo que otros callan.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2020 00:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-LOGO-DSS-NUEVO-TRANSPARENTE-1-32x32.png</url>
	<title>Secretaría del Ayuntamiento &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gobierno de la Ciudad consolida Sala de Regidores como espacio incluyente</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/gobierno-de-la-ciudad-consolida-sala-de-regidores-como-espacio-incluyente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 00:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Puebla Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento de puebla]]></category>
		<category><![CDATA[claudia rivera vivanco]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Desarrollo Rural y Pueblos Indígenas; Jorge Othón Chávez Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de la Ciudad de Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Iván Herrera Villagómez]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Iván Camacho Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Elena Aceves López]]></category>
		<category><![CDATA[metropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Norma NMX-R-025]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Montaño Flores]]></category>
		<category><![CDATA[regidor presidente de la Comisión de Bienestar; Rosa Márquez Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[regidor presidente de la Comisión de Gobernación y Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[regidora presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Administración municial puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría del Ayuntamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=38080</guid>

					<description><![CDATA[• Se rehabilitó el elevador del edificio, que permite el acceso a la diversidad de personas que acuden para realizar gestiones El Gobierno de la Ciudad de Puebla invirtió dos millones 666 mil 999 pesos para rehabilitar de manera integral el elevador y domo del edificio de Sala de Regidores. Desde las modificaciones a la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2020/11/sala-de-regidores-espacio-incluyente-ayuntamiento-de-puebla1.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Concluye quinto día de Comparecencias municipales 2020</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/concluye-quinto-dia-de-comparecencias-municipales-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 02:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Puebla Capital]]></category>
		<category><![CDATA[comisión de gobernacion y justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinación General de Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[José María Sánchez Carmona]]></category>
		<category><![CDATA[Liza Aceves López]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[metropoli]]></category>
		<category><![CDATA[municipio de puebla]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[René Sánchez Galindo]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación de Integrantes de las Inspectorías de Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Santisteban Maza]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría del Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[titular de la Secretaría del Ayuntamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=37217</guid>

					<description><![CDATA[Con las intervenciones de las y los titulares de la Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de Transparencia las y los regidores conocieron el informe de labores de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración municipal que presiden. Ante la Comisión de Gobernación y Justicia, René [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2020/10/René-Sánchez-Galindo-comparecencia.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)

Served from: diariosinsecretos.com @ 2026-07-30 14:40:22 by W3 Total Cache
-->