<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>resultados &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<atom:link href="https://diariosinsecretos.com/tag/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<description>17 años diciendo lo que otros callan.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2019 05:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-LOGO-DSS-NUEVO-TRANSPARENTE-1-32x32.png</url>
	<title>resultados &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«Encuesta favorece a Miguel Barbosa»: Strategia</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/encuesta-favorece-a-miguel-barbosa-strategia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 03:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pandemia Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[amlo]]></category>
		<category><![CDATA[candidato de morena]]></category>
		<category><![CDATA[caso puebla]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones puebla]]></category>
		<category><![CDATA[miguel barbosa]]></category>
		<category><![CDATA[morena puebla]]></category>
		<category><![CDATA[noticas mexico]]></category>
		<category><![CDATA[noticas puebla]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[resultados elecciones puebla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=6043</guid>

					<description><![CDATA[Alejandro Durán de la empresa encuestadora Strategia Consulta Política Social informó que de acuerdo a el estudio realizados por está empresa, las tendencias electorales favorecen a Miguel Barbosa en un 20.97 al generar éste mayor confianza para tomar las riendas de Puebla, en tanto Alejandro Armenta lleva 15.79 % de las preferencias]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claudia Rivera, y su gobierno, avanzan</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/claudia-rivera-y-su-gobierno-avanzan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 23:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[W ARCHIVO Portada]]></category>
		<category><![CDATA[W-ARCHIVO-metrópoli]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[capital diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[claudia rivera vivanco]]></category>
		<category><![CDATA[columna]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[INCLUSION]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Cuéllar]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Expresión]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[respeto]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=5561</guid>

					<description><![CDATA[Libre Expresión José Antonio Cuéllar M. &#160;  Desde que asumió el cargo de alcaldesa del municipio más importante del Estado, Claudia Rivera Vivanco, ha venido tejiendo fino, y pese a las críticas sistemáticas de algunos grupos que tenían sus cotos de poder, conservados por muchos años por administraciones que lejos de solucionar consentían vicios y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados preliminares de elecciones auxiliares de Puebla capital</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/resultados-preliminares-elecciones-auxiliares-de-puebla-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 07:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[W ARCHIVO Portada]]></category>
		<category><![CDATA[W-ARCHIVO-metrópoli]]></category>
		<category><![CDATA[claudia rivera vivanco]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[juntas auxiliares]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla capital]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=5310</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Diario Sin Secretos &#160; La Comisión Plebiscitaria acreditó el conteo preliminar que realizó la Secretaría de Gobernación Municipal este 28 de Enero de 2019, donde se eligieron a los representantes de 11 Juntas Auxiliares. En las mesas de votación, así como en el escrutinio y cómputo, participaron cerca de mil funcionarios quienes constataron que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)

Served from: diariosinsecretos.com @ 2026-07-31 18:47:47 by W3 Total Cache
-->