<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ley de Ingresos &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<atom:link href="https://diariosinsecretos.com/tag/ley-de-ingresos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<description>17 años diciendo lo que otros callan.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2021 21:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-LOGO-DSS-NUEVO-TRANSPARENTE-1-32x32.png</url>
	<title>Ley de Ingresos &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ley de Ingresos 2022</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/ley-de-ingresos-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 21:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[miscelánea fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=64648</guid>

					<description><![CDATA[Diario Sin Secretos &#124; Sergio Gutiérrez presidente de la Mesa Directiva informó desde el Palacio de San Lázaro, que en la Cámara de Diputados se  pondrá en discusión y se sujetará a votación la Miscelánea Fiscal así como la Ley de Ingresos 2022 este 18 de octubre desde el pleno. Los dictámenes correspondientes podrían estar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-12-at-4.29.09-PM.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Aprobadas las leyes de ingresos de Puebla capital, San Andrés Cholula y Cuautlancingo para 2021</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/aprobadas-las-leyes-de-ingresos-de-puebla-capital-san-andres-cholula-y-cuautlancingo-para-2021-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 08:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[W-ARCHIVO-metrópoli]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso del Estado de Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Cuautlancingo]]></category>
		<category><![CDATA[diario sin secretos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto Catastral]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[metropoli]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla capital]]></category>
		<category><![CDATA[san andres cholula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=39798</guid>

					<description><![CDATA[*Otros 56 municipios también les fueron aprobadas sus leyes de ingresos. Diariosinsecretos.com Puebla capital.- La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, aprobó en lo general los dictámenes relativos a 59 Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2021, y la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2020/12/ll.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Ayuntamiento capitalino espera captar 5 mil 48 MDP en el 2019</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/ayuntamiento-capitalino-espera-captar-5-mil-48-mdp-en-el-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 23:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[W ARCHIVO Portada]]></category>
		<category><![CDATA[W-ARCHIVO-metrópoli]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntaminto]]></category>
		<category><![CDATA[CABILDO]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[claudia rivera vivanco]]></category>
		<category><![CDATA[Dictamen]]></category>
		<category><![CDATA[Edson Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Cobián]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Martha Ornelas y Cinthya Juárez Román]]></category>
		<category><![CDATA[municipio]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[regidores]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Esponda]]></category>
		<category><![CDATA[ROSA MARQUEZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=3786</guid>

					<description><![CDATA[*El Cabildo aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos para el 2019  *No contempla nuevos impuestos, sólo ajustes de acuerdo a la inflación. *La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, calificado a la Ley como de austera. &#160; Angélica Bravo    Puebla Capital.- El Cabildo aprobó por mayoría el dictamen de Ley de Ingresos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)

Served from: diariosinsecretos.com @ 2026-08-05 12:59:42 by W3 Total Cache
-->