<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gobernadores de Puebla &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<atom:link href="https://diariosinsecretos.com/tag/gobernadores-de-puebla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<description>17 años diciendo lo que otros callan.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 17:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-LOGO-DSS-NUEVO-TRANSPARENTE-1-32x32.png</url>
	<title>Gobernadores de Puebla &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Armenta supervisó la rehabilitación del bulevar Atlixco</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/armenta-superviso-la-rehabilitacion-del-bulevar-atlixco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 17:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#PensarEnGrande]]></category>
		<category><![CDATA[#PorPuebla]]></category>
		<category><![CDATA[Atlixco]]></category>
		<category><![CDATA[Bolevar Atlixco]]></category>
		<category><![CDATA[Chipilo]]></category>
		<category><![CDATA[cholula]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción Guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción la Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Coyotepec]]></category>
		<category><![CDATA[diariosinsecretos]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliano Zapata]]></category>
		<category><![CDATA[Estrellas del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Villas Atlixcáyotl]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernadores de Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Las Ánimas]]></category>
		<category><![CDATA[metropoli]]></category>
		<category><![CDATA[PorAmorAPuebla]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Territorial Atlixcáyotl]]></category>
		<category><![CDATA[Rinconada Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardino la Trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardino TLaxcalancingo]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco Acatepec]]></category>
		<category><![CDATA[San José Mayorazgo]]></category>
		<category><![CDATA[San José Vista Hermosa]]></category>
		<category><![CDATA[San Rafael Comac]]></category>
		<category><![CDATA[Santa María Tonantzintla]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Atlixcáyotl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=146359</guid>

					<description><![CDATA[Diario Sin Secretos / Angélica García Muñoz Ciudad de Puebla.- El gobernador Alejandro Armenta, supervisó los trabajos de rehabilitación del Bulevar Atlixco, la cual comprende 6 kilómetros que impactará a 172 mil personas que forma parte del conjunto de obras de pavimentación de 42 kilómetros de vialidades de Puebla capital y la zona conurbada. En [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-pantalla-2026-01-31-a-las-11.39.16-a.m.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>La ingratitud y desinformación en la #CapitalImparable de Pepe Chedraui</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/la-ingratitud-y-desinformacion-en-la-capitalimparable-de-pepe-chedraui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libre Expresión]]></category>
		<category><![CDATA[#CapitalImparable]]></category>
		<category><![CDATA[ALEJANDRO ARMENTA MIER]]></category>
		<category><![CDATA[COLUMNA POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[diariosinsecretos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernadores de Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Cuéllar Montiel]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Expresi´ñon]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[OBRA PÚBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Chedraui Budib]]></category>
		<category><![CDATA[PERIODISMO]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentes Municipales de Puebla capital]]></category>
		<category><![CDATA[servicios públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=137051</guid>

					<description><![CDATA[Foto Especial Libre Expresión / J. Antonio Cuellar M. Los aplaudidores de Pepe Chedraui, no se cansan en propalar en pasillos de palacio municipal, restaurantes del centro histórico  y reuniones de todo tipo, que el alcalde no puede hacer lo que los ciudadanos le pidieron, el mejorar la seguridad de la ciudad, realizar nuevas obras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-Pantalla-2025-07-07-a-las-11.21.44-1.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Moreno Valle, Gali y Pacheco, dejaron deuda escandalosa a Barbosa por casi 49 mil MDP</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/moreno-valle-gali-y-pacheco-dejaron-deuda-escandalosa-a-barbosa-por-casi-49-mil-mdp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Cioudad]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Pública de Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Diariosinsecretos.com]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernadores de Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[JOSE ANTONIO GALI FAYAD]]></category>
		<category><![CDATA[metropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Barbosa Huerta]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla capital]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Moreno Valle Rosas]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Informe de Gobierno 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=39974</guid>

					<description><![CDATA[Angélica García Muñoz / Diariosinsecretos.com Puebla capital.- En el II informe de actividades que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al Congreso del Estado, que comprende del 15 de diciembre dek 2019 a la fecha, se detallan los ingresos y egresos financieros de su administración, y se destaca la deuda pública escandalosa heredada de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2020/12/expe.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)

Served from: diariosinsecretos.com @ 2026-08-01 02:57:48 by W3 Total Cache
-->