<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<atom:link href="https://diariosinsecretos.com/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<description>17 años diciendo lo que otros callan.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 03:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-LOGO-DSS-NUEVO-TRANSPARENTE-1-32x32.png</url>
	<title>COVID &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Encabeza Omar Muñoz segunda jornada de vacunación</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/encabeza-omar-munoz-segunda-jornada-de-vacunacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 03:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Cuautlancingo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Jornada de Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=125686</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 12 de Noviembre  de 2024 CUAUTLANCINGO, PUE. “Ésta es la casa del pueblo y todos tienen derecho a venir y participar en los programas que ofrecemos en la administración; ustedes son lo más importante que tenemos y en cada junta auxiliar vamos a brindarles el mejor servicio”, refirió Omar Muñoz Alfaro, alcalde de Cuautlancingo, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241112-WA0055.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Suman 10 casos activos de COVID-19</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/suman-10-casos-activos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 22:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=105946</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com En conferencia matutina se informó este lunes sobre el monitoreo de SARS-CoV-2 en la entidad, la titular de los Servicios de Salud en el estado reportó que son 10 los municipios con casos activos de este virus, distribuidos en la ciudad de Puebla, Tehuacán, Pahuatlán y San Gregorio Atzompa. Añadió que hubo un contagio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2023/10/C2_8-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Mantiene Puebla casos activos de SARS-CoV-2 solo en 63 municipios: Salud</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/mantiene-puebla-casos-activos-de-sars-cov-2-solo-en-63-municipios-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 19:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=95665</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com CIUDAD DE PUEBLA, Pue. &#8211; Puebla registra mil 343 casos activos de la COVID-19, entre ambulatorios y hospitalizados, distribuidos solo en 63 municipios, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García durante conferencia de prensa con el gobernador Sergio Salomón. El funcionario puntualizó que la curva epidemiológica está a la baja, pero recomendó a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2023/03/67716010088d842e8d08aabd0f4656cd_L.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>La sexta ola por Covid llegará a su punto máximo en segunda semana de Febrero</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/la-sexta-ola-por-covid-llegara-a-su-punto-maximo-en-segunda-semana-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Acatlán]]></category>
		<category><![CDATA[Amozoc]]></category>
		<category><![CDATA[Atlixco]]></category>
		<category><![CDATA[Chalchicomula de Sesma]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Coxcatlán]]></category>
		<category><![CDATA[Diariosinsecretos.com]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno José Antonio Martínez García]]></category>
		<category><![CDATA[Huauchinango]]></category>
		<category><![CDATA[Huejotzingo]]></category>
		<category><![CDATA[Izúcar de Matamoros]]></category>
		<category><![CDATA[Libres]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[san andres cholula]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin Texmelucan]]></category>
		<category><![CDATA[Tecamachalco]]></category>
		<category><![CDATA[Tehuacán]]></category>
		<category><![CDATA[Teziutlán]]></category>
		<category><![CDATA[Zacapoaxtla]]></category>
		<category><![CDATA[Zacatlán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=92312</guid>

					<description><![CDATA[DiarioSinSecretos.com / Angélica García Muñoz Ciudad de Puebla.- De acuerdo a la proyección de la Secretaría de Salud, la sexta ola de Covid alcanzará su punto máximo en la segunda semana de febrero, contabilizándose a la fecha mil 325 casos, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien reiteró el llamado de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2023/01/Captura-de-Pantalla-2023-01-04-a-las-14.27.16.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>En últimas 72 horas, 123 casos nuevos de COVID-19</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/en-ultimas-72-horas-123-casos-nuevos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 23:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Salu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=90444</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com En cuanto al reporte epidemiológico de la COVID-19, el titular de los Servicios de Salud precisó que, en las últimas 72 horas, la entidad registró 123 nuevos contagios y ninguna defunción por el virus. Durante la videoconferencia de prensa del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el funcionario detalló que los nuevos positivos fueron de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2022/11/secre.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Suma Puebla 27 días sin defunciones por COVID-19: Salud</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/suma-puebla-27-dias-sin-defunciones-por-covid-19-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 23:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=89394</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La entidad poblana lleva 27 días consecutivos sin defunciones a causa de la COVID-19, precisó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien además puntualizó que hay siete personas internadas, de ellas, una requiere de ventilación mecánica asistida. Durante la videoconferencia de prensa del gobernador Miguel Barbosa Huerta, Martínez García [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2022/11/salud.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>20 nuevos contagios por COVID-19 en Puebla</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/20-nuevos-contagios-por-covid-19-en-puebla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 19:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=88858</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com CIUDAD DE PUEBLA, Pue. –En las últimas 24 horas, la entidad poblana registró 20 nuevos contagios y ninguna defunción por el SARS-CoV-2, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. En videoconferencia de prensa encabezada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el titular de la dependencia puntualizó que hay cinco personas hospitalizadas; además, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2022/10/salud-2-scaled.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Más de 30 mil vacunas contra el SARS-CoV-2 a menores de 44 municipios: Salud</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/mas-de-30-mil-vacunas-contra-el-sars-cov-2-a-menores-de-44-municipios-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 00:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=88814</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – La Brigada Correcaminos, capítulo Puebla, aplicó 30 mil 370 vacunas contra la COVID-19 para menores de 5 a 11 años 11 meses de la capital poblana y 43 municipios más, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. En ese sentido, recomendó a las madres y padres de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2022/10/Captura-de-Pantalla-2022-10-27-a-las-19.18.04.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>54 casos activos por COVID-19 en Puebla: Salud</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/54-casos-activos-por-covid-19-en-puebla-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 21:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=88729</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – En Puebla, hay 54 personas contagiadas de COVID-19, entre ambulatorias y hospitalizadas, mismas que están distribuidas en 17 municipios, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. En la videoconferencia de prensa encabezada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el titular de la dependencia detalló que hay seis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2022/10/sa-2-scaled-e1666818633643.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>En Puebla, SARS-CoV-2 mantiene tendencia a la baja: Salud</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/en-puebla-sars-cov-2-mantiene-tendencia-a-la-baja-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 19:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud puebla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=87282</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – En Puebla, el virus SARS-CoV-2 continúa con una tendencia a la baja, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien precisó que, en las últimas 24 horas, solo hubo 14 casos nuevos. En la videoconferencia de prensa encabezada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el titular de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2022/10/s.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)

Served from: diariosinsecretos.com @ 2026-07-28 22:25:17 by W3 Total Cache
-->