<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campañas Políticas &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<atom:link href="https://diariosinsecretos.com/tag/campanas-politicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<description>17 años diciendo lo que otros callan.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 05:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-LOGO-DSS-NUEVO-TRANSPARENTE-1-32x32.png</url>
	<title>Campañas Políticas &#8211; Diario sin Secretos</title>
	<link>https://diariosinsecretos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Campañas, elecciones y cumplir la ley, en juego</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/campanas-elecciones-y-cumplir-la-ley-en-juego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 05:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin Límites]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[columna sin limites]]></category>
		<category><![CDATA[critica sin censura]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[proceso electoral 2024]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Torres Salmerón]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=111959</guid>

					<description><![CDATA[SIN LÍMITES / Raúl Torres Salmerón *La sociedad espera propuestas de candidatos sobre crimen y violencia La competencia política avanza. Los tres candidatos presidenciales preparan sus propuestas para arrancar formalmente sus campañas a partir del primero de marzo. Serán tres largos meses de señalamientos y contrastes. Lo más duro de la contienda está por llegar. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2024/02/NJA.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Lorenzini, inició campaña con 15 puntos arriba de Angón</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/lorenzini-inicio-campana-con-15-puntos-arriba-de-angon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 20:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[Diariosinsecretos.com]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta de Abril de 2021]]></category>
		<category><![CDATA[julio lorenzini]]></category>
		<category><![CDATA[MAS DATA]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Angon]]></category>
		<category><![CDATA[portada2]]></category>
		<category><![CDATA[san pedro cholula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=52408</guid>

					<description><![CDATA[Diariosinsecretos.com San Pedro Cholula, Pue.-  El candidato de la alianza Morena-PT, Julio Lorenzini Rangel, al iniciar campaña al igual que sus homólogos en busca de la alcaldía, encabeza  las preferencias electorales con el 24.8 por ciento, de acuerdo a la encuestadora Más Data. La empresa, dio a Julio Lorenzini, 15  puntos arriba de Paola Angón, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://diariosinsecretos.com/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-12-at-09.17.23.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Noticiarios y programas de radio y TV dan mayor cobertura a Barbosa</title>
		<link>https://diariosinsecretos.com/noticiarios-y-prohgramas-de-radio-y-tv-dan-mayor-cobertura-a-barbosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Sin Secretos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 19:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[W ARCHIVO Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Jiménez Merino]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Cárdenas Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Barbosa Huerta]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiario]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diariosinsecretos.com/?p=7775</guid>

					<description><![CDATA[ *En segundo lugar a Cárdenas, y Tercer lugar a Merino   Diario Sin Secretos   El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, de acuerdo al monitoreo que realizó en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante el periodo de campaña, se revisó un total de 2 mil 235 horas, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)

Served from: diariosinsecretos.com @ 2026-08-02 06:22:56 by W3 Total Cache
-->